5.949,00 €*
%7.094,00 €* (16.14% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktnummer:
3160DM
Herstellernummer:
Gewicht:
246 kg
Produktnummer:
3160DM
Produktinformationen "X167R Rasentraktor mit Fangkorb"
Modell 2025
Der John Deere X 167 R ist der ultimative Rasentraktor mit Fangkorb aus der X100 Serie und einer unserer meistverkauften Aufsitzmäher im Privatgarten - mähen Sie wie ein Profi! Er stellt in jedem Aspekt seines Aufbaus, beispielsweise mit seinem durchgehenden, geschweißten Stahlrahmen und seiner Vorderachse aus Gusseisen, eine Kombination aus Verlässlichkeit, Langlebigkeit und mehr Leistungsstärke dar. Nimmt man dann noch die ergonomisch gestaltete Fahrerplattform, die leistungsstarken Fahrscheinwerfer und die stufenlos wählbare Fahrgeschwindigkeit dazu, können Sie sich wie ein Profi um Ihren Rasen kümmern.
Optional erhätlich:
Mulchkit, Vertikutierer, Anhänger, Schneeschild, Kehrmaschine, Streuer und vieles mehr!
Optional erhätlich:
Mulchkit, Vertikutierer, Anhänger, Schneeschild, Kehrmaschine, Streuer und vieles mehr!
John Deere X167R Aufsitz-Rasenpflegemaschinen | |
TECHNISCHE DATEN | |
Motor - Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.050 1/min (±100): 12,36 kW |
Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
Motor - Hersteller/Modell | 40N877 (M40) |
Getriebetyp | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
Achsgetriebe - Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
Hinterreifen | 18 x 8,5-8 |
Hubsystemtyp | Federbelasteter Hebel |
Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
Gewährleistung | |
MOTOR | |
Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.050 1/min (±100): 12,36 kW |
Hubraum | 656 cc 40 cu in. |
Hersteller/Modell | 40N877 (M40) |
Typ | Hängendes Ventil (OHV), Druckumlaufschmierung, Ölfilter |
Zylinder | Zweizylinder-V-Motor |
Regler | Mechanisch |
Choke/Drehzahlregelung | Einzelhebel mit Choke-Rückstellfeder |
Kühlung | Luft |
Luftfilter | Kartusche |
Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
KRAFTSTOFFSYSTEM | |
Typ | Benzin |
Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser |
Kraftstoffanzeige | Schauglas |
Lage des Kraftstofftanks | Hinten |
Einfüllstutzen | Mitte, 4,45 cm 1,75 in. |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 8 L 2,1 U.S. gal. |
ELEKTRISCHES SYSTEM | |
Batterie | 12 V 300 CCA |
Ladesystem | Geregelt, 8 amp |
Motoranlasser | Bendix Typ |
Betriebsstundenanzeige | Ja |
Scheinwerfer | Zwei Standard, Glühlampe |
Rücklichter oder Reflektor | Nein |
Rückfahrscheinwerfer | Nein |
Arbeitsbeleuchtung hinten | Nein |
12-V-Steckdose | Nein |
ACHSGETRIEBE | |
Typ | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
Geschwindigkeitsfixierung | Nein |
Ölkühler | Lamellen und Lüfter am Achsgetriebe |
Ölfilter | Ja, kann nicht gewartet werden |
Differenzialsperre | Nein |
Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
Rückwärtsgeschwindigkeit | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
Bremsen | Innenliegende Nassscheibenbremse |
CHASSIS | |
Rahmen | Durchgehender, geschweißter Stahl |
Grundierung/Lack | E-Coat/Pulver |
Halter für Schnellanbau-Gewichte | Nein |
Kraftheber-Zusatzausstattung | Nein |
Vorderachse | Gusseisen |
Buchsen der Lenkspindeln | Nein |
Vorderreifen | 15 x 6–6 |
Hinterreifen | 18 x 8,5-8 |
Haubenmaterial | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen |
Werkstoff Kotflügelblech | Pressstahl |
Fußmatten | Ja, mit Schmutzabzugskanälen |
Ablagen | Staufach mit Abdeckung |
Wartungsintervallaufkleber | Nein |
Handgriffe am Kotflügel | Nein |
Getränkehalter | Ja |
Ausrüstungsmontage | Front CargO Mount™-System |
Maximale Zugleistung | |
LENKUNG | |
Typ | Schaltgetriebe, Zweiradlenkung |
Allradlenkung | Bei diesem Modell nicht verfügbar |
Lenkrad | Deluxe-Ausführung, Durchmesser: 35,6 cm 14 in. |
In der Neigung verstellbares Lenkrad | Nein |
Wenderadius | 55,2 cm 21,75 in. |
Ungeschnittener Kreisradius | 71,1 cm 28 in. |
SITZ | |
Typ | Einteilig |
Höhe der Rückenlehne | 38 cm 15 in. |
Armlehnen | Nein |
Längsverstellung | Bei besetztem Fahrersitz, 14 cm 5,5 in. |
Sitzfederung | Kippbar, zwei Schraubenfedern |
HUBSYSTEM | |
Typ | Federbelasteter Hebel |
Hydraulikanschlüsse | Nein |
Mähwerk-Schnitthöhe | 13 Positionen, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
Abstufung der Schnitthöheneinstellung | 0,64 cm 0,25 in. |
Voreingestellte Schnitthöhe | Nein |
MÄHWERK | |
Typ | Heckauswurf |
Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
Konstruktion | Gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl |
Mähwerkmaterial | Stahl, 11 gauge 3 mm 0,120 in. |
Waschanschluss am Mähwerk | Ja, zwei |
Mähwerk-Antriebssystem | Elektrische Zapfwelle |
Mähwerkräder | Vier |
Einstellung des Mähwerkrads | Ein Bolzen |
Einstellen der Mähwerkshöhe | Einfach ausrichtbares Mähwerk |
MÄHERKOMPATIBILITÄT | |
Typ | Unter den Traktor schieben |
Vordere Zugarme | Federklemme |
Hintere Zugarme | Zwei Federklemmen |
Mähwerkräder drehen sich | Nein |
Antriebssystem | Einfacher Riemen |
SICHERHEIT | |
Erfüllt ANSI-Norm | |
Erfüllt OPEI-Norm | |
Rückfahrschutz | Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO) |
Sicherheitsvideo | Nein |
ANMERKUNGEN DES KÄUFERS | |
Hinweise | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen Robuste Grundierung und Pulverlack Deluxe-Lenkrad für komfortableren Betrieb: 36 cm 14 in. |
Gewährleistung | |
SONDERAUSRÜSTUNG | |
Mäher | |
Hinteres Grasaufnahmesystem | 300 L 8,5 bu |
Materialaufnahme mit Antrieb | |
Mulchsystem | Ja |
Frontvertikutierer | |
Fronträumschild | 125 cm 49 in. |
Mittig montierter Schild | |
Schneefräse | |
Kehrmaschine | 120 cm 47 in. |
Bodenfräse | |
Hülsenkupplung | |
Dreipunktaufhängung | |
Heckzapfwelle | |
Pflug, Streichblech | |
Kastenabstreifer | |
Grubber | |
Heckschild | |
Scheibenegge | |
Landschaftsrechen | |
Pflanzenschutzspritze | |
Streuer | Nur Anhänger, 80 kg 175 lb |
Vordere Stoßstange | Enthalten |
Frontschutz | |
Wetterschutz | |
Sonnendach | |
Kraftheber-Zusatzausstattung am Heck | |
Schaufelhalter | |
Grasstreifenbildung | |
Traktorschaufel | |
Frontlader | |
Andere Maschinen | |
Anhängerwerkzeuge | |
ABMESSUNGEN | |
Höhe | 102 cm 40 in. |
Gesamtlänge | 254 cm 100 in. |
Radstand | 124,2 cm 48,9 in. |
Breite mit Mähwerk | 111 cm 43,7 in. |
Breite mit Mähwerk (Schwadblech zur Lagerung angehoben) | |
Breite ohne Mähwerk | |
Gewicht | Mit Mähwerk, ohne Kraftstoff: 246 kg 542 lb |
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN | |
Fertigungsort | |
Datum erfasst | 30-Jul-2020 |
Anmelden