7.307,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktnummer:
3161DM
Herstellernummer:
3161DM
Gewicht:
246 kg
Produktnummer:
3161DM
Herstellernummer:
3161DM
Produktinformationen "X167R Rasentraktor mit Fangkorb"
Modell 2026
Der John Deere X 167 R ist der ultimative Rasentraktor mit Fangkorb aus der X100 Serie und einer unserer meistverkauften Aufsitzmäher im Privatgarten - mähen Sie wie ein Profi! Er stellt in jedem Aspekt seines Aufbaus, beispielsweise mit seinem durchgehenden, geschweißten Stahlrahmen und seiner Vorderachse aus Gusseisen, eine Kombination aus Verlässlichkeit, Langlebigkeit und mehr Leistungsstärke dar. Nimmt man dann noch die ergonomisch gestaltete Fahrerplattform, die leistungsstarken Fahrscheinwerfer und die stufenlos wählbare Fahrgeschwindigkeit dazu, können Sie sich wie ein Profi um Ihren Rasen kümmern.
Optional erhätlich:
Mulchkit, Vertikutierer, Anhänger, Schneeschild, Kehrmaschine, Streuer und vieles mehr!
Optional erhätlich:
Mulchkit, Vertikutierer, Anhänger, Schneeschild, Kehrmaschine, Streuer und vieles mehr!
| John Deere X167R Aufsitz-Rasenpflegemaschinen | |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Motor - Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.050 1/min (±100): 12,36 kW |
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| Motor - Hersteller/Modell | 40N877 (M40) |
| Getriebetyp | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
| Achsgetriebe - Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
| Hinterreifen | 18 x 8,5-8 |
| Hubsystemtyp | Federbelasteter Hebel |
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
| MOTOR | |
| Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.050 1/min (±100): 12,36 kW |
| Hubraum | 656 cc 40 cu in. |
| Hersteller/Modell | 40N877 (M40) |
| Typ | Hängendes Ventil (OHV), Druckumlaufschmierung, Ölfilter |
| Zylinder | Zweizylinder-V-Motor |
| Regler | Mechanisch |
| Choke/Drehzahlregelung | Einzelhebel mit Choke-Rückstellfeder |
| Kühlung | Luft |
| Luftfilter | Kartusche |
| Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| KRAFTSTOFFSYSTEM | |
| Typ | Benzin |
| Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser |
| Kraftstoffanzeige | Schauglas |
| Lage des Kraftstofftanks | Hinten |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 8 L 2,1 U.S. gal. |
| Batterie | 12 V 300 CCA |
| Betriebsstundenanzeige | Ja |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| ACHSGETRIEBE | |
| Typ | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
| Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
| Geschwindigkeitsfixierung | Nein |
| Ölkühler | Lamellen und Lüfter am Achsgetriebe |
| Ölfilter | Ja, kann nicht gewartet werden |
| Differenzialsperre | Nein |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
| Bremsen | Innenliegende Nassscheibenbremse |
| CHASSIS | |
| Rahmen | Durchgehender, geschweißter Stahl |
| Vorderachse | Gusseisen |
| Haubenmaterial | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen |
| Werkstoff Kotflügelblech | Pressstahl |
| Fußmatten | Ja, mit Schmutzabzugskanälen |
| Ablagen | mit abgedecktes Ablagefach |
| Wartungsintervallaufkleber | Nein |
| Handgriffe am Kotflügel | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| Ausrüstungsmontage | Front CargO Mount™-System |
| LENKUNG | |
| Typ | Schaltgetriebe, Zweiradlenkung |
| Allradlenkung | Bei diesem Modell nicht verfügbar |
| Lenkrad | Deluxe-Ausführung, Durchmesser: 35,6 cm 14 in. |
| In der Neigung verstellbares Lenkrad | Nein |
| Wenderadius | 55,2 cm 21,75 in. |
| SITZ | |
| Armlehnen | Nein |
| Längsverstellung | Bei besetztem Fahrersitz, 14 cm 5,5 in. |
| Sitzfederung | Kippbar, zwei Schraubenfedern |
| HUBSYSTEM | |
| Typ | Federbelasteter Hebel |
| Hydraulikanschlüsse | Nein |
| Abstufung der Schnitthöheneinstellung | 0,64 cm 0,25 in. |
| Voreingestellte Schnitthöhe | Nein |
| MÄHWERK | |
| Typ | Heckauswurf |
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
| Konstruktion | Gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl |
| Mähwerkmaterial | Stahl, 11 gauge 3 mm 0,120 in. |
| Waschanschluss am Mähwerk | Ja, zwei |
| Mähwerk-Antriebssystem | Elektrische Zapfwelle |
| Mähwerkräder | Vier |
| Einstellung des Mähwerkrads | Ein Bolzen |
| Einstellen der Mähwerkshöhe | Einfach ausrichtbares Mähwerk |
| MÄHERKOMPATIBILITÄT | |
| Typ | Unter den Traktor schieben |
| Vordere Zugarme | Federklemme |
| Hintere Zugarme | Zwei Federklemmen |
| Mähwerkräder drehen sich | Nein |
| Antriebssystem | Einfacher Riemen |
| SICHERHEIT | |
| Rückfahrschutz | Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO) |
| SONDERAUSRÜSTUNG | |
| Hinteres Grasaufnahmesystem | 300 L 8,5 bu |
| Mulchsystem | Ja |
| Fronträumschild | 125 cm 49 in. |
| Kehrmaschine | 120 cm 47 in. |
| Streuer | Nur Anhänger, 80 kg 175 lb |
| Vordere Stoßstange | Enthalten |
| ABMESSUNGEN | |
| Höhe | 102 cm 40 in. |
| Gesamtlänge | 254 cm 100 in. |
| Radstand | 124,2 cm 48,9 in. |
| Breite mit Mähwerk | 111 cm 43,7 in. |
| Gewicht | Mit Mähwerk, ohne Kraftstoff: 246 kg 542 lb |
Anmelden
Zertifizierter Fachhändler
Wir stehen mit unserem guten Namen und besten Markenprodukten dafür, Sie als zufriedenen Kunden zu gewinnen.
Familienbetrieb
Wir stehen seit über 100 Jahren als Familienbetrieb in 4. Generation für Kompetenz, Innovation und Zuverlässigkeit.