4.499,00 €*
%5.210,00 €* (13.65% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Produktnummer:
3140DM
Herstellernummer:
Gewicht:
kg
Produktnummer:
3140DM
Produktinformationen "X117R Rasentraktor mit Fangkorb"
Modell 2025
Unser Rasentraktor X117R mit Sammel-/Auswurfsystem am Heck ist mit einem Einzylindermotor, einem Hydrostatikgetriebe mit bedienerfreundlicher Fußpedalsteuerung und einem 92-cm-Mähwerk ausgestattet. Der 300-l-Grasfangbehälter lässt sich schnell abnehmen und durch einen optional erhältlichen Deflektor oder Mulcheinsatz austauschen, wenn das Material nicht eingesammelt werden soll. Außerdem ist der X117R standardmäßig mit einer Zugöse ausgestattet, mit dem verschiedene Geräte für praktisch alle Aufgaben in der Rasenpflege gezogen werden können.
Weiteres Zubehör auf Anfrage.
John Deere X117R Aufsitz-Rasenpflegemaschinen | |
TECHNISCHE DATEN | |
Motor - Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.100 1/min (±100): 10,84 kW |
Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
Motor - Hersteller/Modell | 31R977 (M31) |
Getriebetyp | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
Achsgetriebe - Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
Hinterreifen | 18 x 8,5-8 |
Hubsystemtyp | Federbelasteter Hebel |
Schnittbreite | 92 cm 36 in. |
Gewährleistung | |
MOTOR | |
Leistung | CE-Nennleistung (geprüft in Übereinstimmung mit SAE J1349) bei 3.100 1/min (±100): 10,84 kW |
Hubraum | 500 cc 30,5 cu in. |
Hersteller/Modell | 31R977 (M31) |
Typ | Hängendes Ventil (OHV), Druckumlaufschmierung, Ölfilter |
Zylinder | Eins |
Regler | Mechanisch |
Choke/Drehzahlregelung | Einzelhebel mit Choke-Rückstellfeder |
Kühlung | Luft |
Luftfilter | Kartusche |
Ölwechsel | Werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
KRAFTSTOFFSYSTEM | |
Typ | Benzin |
Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser |
Kraftstoffanzeige | Schauglas |
Lage des Kraftstofftanks | Hinten |
Einfüllstutzen | Mitte, 4,45 cm 1,75 in. |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 8 L 2,1 U.S. gal. |
ELEKTRISCHES SYSTEM | |
Batterie | 12 V 300 CCA |
Ladesystem | Geregelt, 8 amp |
Motoranlasser | Bendix Typ |
Betriebsstundenanzeige | Ja |
Scheinwerfer | Zwei Standard, Glühlampe |
Rücklichter oder Reflektor | Nein |
Rückfahrscheinwerfer | Nein |
Arbeitsbeleuchtung hinten | Nein |
12-V-Steckdose | Nein |
ACHSGETRIEBE | |
Typ | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |
Steuerung | Zwei nebeneinander angeordnete Pedale |
Geschwindigkeitsfixierung | Nein |
Ölkühler | Lamellen und Lüfter am Achsgetriebe |
Ölfilter | Ja, kann nicht gewartet werden |
Differenzialsperre | Nein |
Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
Rückwärtsgeschwindigkeit | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
Bremsen | Innenliegende Nassscheibenbremse |
CHASSIS | |
Rahmen | Durchgehender, geschweißter Stahl |
Grundierung/Lack | E-Coat/Pulver |
Halter für Schnellanbau-Gewichte | Nein |
Kraftheber-Zusatzausstattung | Nein |
Vorderachse | Gusseisen |
Buchsen der Lenkspindeln | Nein |
Vorderreifen | 15 x 6–6 |
Hinterreifen | 18 x 8,5-8 |
Haubenmaterial | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen |
Werkstoff Kotflügelblech | Pressstahl |
Fußmatten | Ja, mit Schmutzabzugskanälen |
Ablagen | Nein |
Wartungsintervallaufkleber | Nein |
Handgriffe am Kotflügel | Nein |
Getränkehalter | Ja |
Ausrüstungsmontage | Front CargO Mount™-System |
Maximale Zugleistung | |
LENKUNG | |
Typ | Schaltgetriebe, Zweiradlenkung |
Allradlenkung | Bei diesem Modell nicht verfügbar |
Lenkrad | Standardausführung, Durchmesser: 30,5 cm 12 in. |
In der Neigung verstellbares Lenkrad | Nein |
Wenderadius | 55,2 cm 21,75 in. |
Ungeschnittener Kreisradius | 68,6 cm 27 in. |
SITZ | |
Typ | Einteilig |
Höhe der Rückenlehne | 28 cm 11 in. |
Armlehnen | Nein |
Längsverstellung | Bei besetztem Fahrersitz, 14 cm 5,5 in. |
Sitzfederung | Kippbar, zwei Schraubenfedern |
HUBSYSTEM | |
Typ | Federbelasteter Hebel |
Hydraulikanschlüsse | Nein |
Mähwerk-Schnitthöhe | 13 Positionen, 2,5-9 cm 1-3,5 in. |
Abstufung der Schnitthöheneinstellung | 0,64 cm 0,25 in. |
Voreingestellte Schnitthöhe | Nein |
MÄHWERK | |
Typ | Heckauswurf |
Schnittbreite | 92 cm 36 in. |
Konstruktion | Gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl |
Mähwerkmaterial | Stahl, 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
Waschanschluss am Mähwerk | Ja |
Mähwerk-Antriebssystem | Manuelle Zapfwelle |
Mähwerkräder | Null |
Einstellung des Mähwerkrads | Ein Bolzen |
Einstellen der Mähwerkshöhe | Einfach ausrichtbares Mähwerk |
MÄHERKOMPATIBILITÄT | |
Typ | Unter den Traktor schieben |
Vordere Zugarme | Spannhülse |
Hintere Zugarme | Zwei Federklemmen |
Mähwerkräder drehen sich | Nein |
Antriebssystem | Einfacher Riemen |
SICHERHEIT | |
Erfüllt ANSI-Norm | |
Erfüllt OPEI-Norm | |
Rückfahrschutz | Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO) |
Sicherheitsvideo | Nein |
ANMERKUNGEN DES KÄUFERS | |
Hinweise | In Farbe gegossenes Material verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen Robuste Grundierung und Pulverlack Durchgehender, geschweißter Stahlrahmen |
Gewährleistung | |
SONDERAUSRÜSTUNG | |
Mäher | |
Hinteres Grasaufnahmesystem | 300 L 8,5 bu |
Materialaufnahme mit Antrieb | |
Mulchsystem | Ja |
Frontvertikutierer | |
Fronträumschild | 125 cm 49 in. |
Mittig montierter Schild | |
Schneefräse | |
Kehrmaschine | 120 cm 47 in. |
Bodenfräse | |
Hülsenkupplung | |
Dreipunktaufhängung | |
Heckzapfwelle | |
Pflug, Streichblech | |
Kastenabstreifer | |
Grubber | |
Heckschild | |
Scheibenegge | |
Landschaftsrechen | |
Pflanzenschutzspritze | |
Streuer | Nur Anhänger, 80 kg 175 lb |
Vordere Stoßstange | Vordere Stoßstange in Spezialform |
Frontschutz | |
Wetterschutz | |
Sonnendach | |
Kraftheber-Zusatzausstattung am Heck | |
Schaufelhalter | |
Grasstreifenbildung | |
Traktorschaufel | |
Frontlader | |
Andere Maschinen | |
Anhängerwerkzeuge | |
ABMESSUNGEN | |
Höhe | 103 cm 40,6 in. |
Gesamtlänge | 244 cm 96 in. |
Radstand | 124,2 cm 48,9 in. |
Breite mit Mähwerk | 96 cm 37,8 in. |
Breite mit Mähwerk (Schwadblech zur Lagerung angehoben) | |
Breite ohne Mähwerk | |
Gewicht | Mit Mähwerk, ohne Kraftstoff: 234 kg 516 lb |
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN | |
Fertigungsort | |
Datum erfasst | 30-Jul-2020 |
Anmelden